<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisher &#8211; Detec Argentina</title>
	<atom:link href="https://www.detecargentina.com/detector/products/fisher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.detecargentina.com</link>
	<description>Detectores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 07:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>F5</title>
		<link>https://www.detecargentina.com/products/fisher/f5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[Características Visual Target ID by Category Numeric 0-99 Readout Frequency Shift Target ID Confidence Bar Graph One Touch Notch Push Button Static Pinpoint with Variable Audio Pitch and Depth Reading Threshold and Gain Adjustments Continuous Ground Mineralization Phase Readout 4 Tone Audio ID Download Manual Field Test Report Specifications]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-333" title="F5large" src="http://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2011/03/F5large.jpg" alt="" width="500" height="173" srcset="https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2011/03/F5large.jpg 500w, https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2011/03/F5large-300x103.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><br />
<strong>Características</strong></p>
<ul>
<li>Visual Target ID by Category</li>
<li>Numeric 0-99 Readout</li>
<li>Frequency Shift</li>
<li>Target ID Confidence Bar Graph</li>
<li>One Touch Notch</li>
<li>Push Button Static Pinpoint with Variable Audio Pitch and Depth Reading</li>
<li>Threshold and Gain Adjustments</li>
<li>Continuous Ground Mineralization Phase Readout</li>
<li>4 Tone Audio ID</li>
<li>Download Manual</li>
<li>Field Test Report</li>
<li>Specifications</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F70</title>
		<link>https://www.detecargentina.com/products/fisher/f70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[Características Pantalla digital &#8211; LCD. Control numérico del 0 al 99. Modo todo metal. Gran performance. Opción de audio múltiple. Interface de usuario intuitiva. 13 Khz de frecuencia de transmisión. Bobina concéntrica de 10&#8221;. Usa 4 pilas 2AA alcalinas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="size-full wp-image-101 alignnone" title="Fisher F70" src="http://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F70.jpg" alt="" width="500" height="188" srcset="https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F70.jpg 500w, https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F70-300x112.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<h3>Características</h3>
<ul>
<li>Pantalla digital &#8211; LCD.</li>
<li>Control numérico del 0 al 99.</li>
<li>Modo todo metal.</li>
<li>Gran performance.</li>
<li>Opción de audio múltiple.</li>
<li>Interface de usuario intuitiva.</li>
<li>13 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Bobina concéntrica de 10&#8221;.</li>
<li>Usa 4 pilas 2AA alcalinas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F75</title>
		<link>https://www.detecargentina.com/products/fisher/f75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/uncategorized/f5/</guid>

					<description><![CDATA[Características Pantalla digital. Control numérico del 0 al 99. Pinpoint a un solo toque. Descarta la mineralización del suelo. Balance de suelo manual. Barra grafica. 13 Khz de frecuencia de transmisión. Bobina Double-D, Waterproof Usa 4 baterias alcalinas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="size-full wp-image-103 alignnone" title="Fisher F5" src="http://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F5.jpg" alt="" width="500" height="173" srcset="https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F5.jpg 500w, https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F5-300x103.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<h3>Características</h3>
<ul>
<li>Pantalla digital.</li>
<li>Control numérico del 0 al 99.</li>
<li>Pinpoint a un solo toque.</li>
<li>Descarta la mineralización del suelo.</li>
<li>Balance de suelo manual.</li>
<li>Barra grafica.</li>
<li>13 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Bobina Double-D, Waterproof</li>
<li>Usa 4 baterias alcalinas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F4</title>
		<link>https://www.detecargentina.com/products/fisher/f4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/uncategorized/f4/</guid>

					<description><![CDATA[Caracteristicas Pantalla digital. Control numérico del 0 al 99. Pinpoint a un solo toque. 11 segmentos de identificación de objetivos. 4 tonos de audio. Balance de suelo manual. 5.99 Khz de frecuencia de transmisión. Bobina elíptica de 11&#8221;. Usa 2 baterías alcalinas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-104 alignnone" title="Fisher F4" src="http://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F4.jpg" alt="" width="500" height="171" srcset="https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F4.jpg 500w, https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F4-300x102.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<h3>Caracteristicas</h3>
<ul>
<li>Pantalla digital.</li>
<li>Control numérico del 0 al 99.</li>
<li>Pinpoint a un solo toque.</li>
<li>11 segmentos de identificación de objetivos.</li>
<li>4 tonos de audio.</li>
<li>Balance de suelo manual.</li>
<li>5.99 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Bobina elíptica de 11&#8221;.</li>
<li>Usa 2 baterías alcalinas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F2</title>
		<link>https://www.detecargentina.com/products/fisher/f2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.detectoresperu.com/?p=47</guid>

					<description><![CDATA[Caracteristicas Pantalla digital. Control numérico del 0 al 99. Pinpoint a un solo toque. Profundidad de moneda en modo de búsqueda. 4 tonos de audio. Balance de suelo prefijado. 5.99 Khz de frecuencia de transmisión. Bobina concéntrica de 8&#8221;. Usa 2 baterías alcalina.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-105 alignnone" title="Fisher F2" src="http://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F2.jpg" alt="" width="500" height="190" srcset="https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F2.jpg 500w, https://www.detecargentina.com/wp-content/uploads/2009/12/Fisher-F2-300x114.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<h3>Caracteristicas</h3>
<ul>
<li>Pantalla digital.</li>
<li>Control numérico del 0 al 99.</li>
<li>Pinpoint a un solo toque.</li>
<li>Profundidad de moneda en modo de búsqueda.</li>
<li>4 tonos de audio.</li>
<li>Balance de suelo prefijado.</li>
<li>5.99 Khz de frecuencia de transmisión.</li>
<li>Bobina concéntrica de 8&#8221;.</li>
<li>Usa 2 baterías alcalina.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
